东风锐铃洒水车7.35方 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风锐铃洒水车7.35方 | 外型尺寸(mm): | 7000x2080x2500 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(?) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 274 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,罐体有效容积为7.35立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm) :4200?000?300。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接,后防护截面高320mm, 截面宽50mm,下边缘离地高550mm。喷洒装置可装于驾驶室前下部或驾驶室后部与罐体前端之间;车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3,随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 |
朋友圈游戏捕鱼话术 | 同道游章丘够级下载 | 手机打鱼机上分感应器 | 武汉斗地主手机 | qka棋牌吧 |
闪闪干瞪眼app开发 | 亲朋干瞪眼记牌器 | 3171捕鱼苹果版 | 电玩捕鱼可以刷金币吗 | 天宏手机打鱼游戏现金兑换 |
单机斗地主免费手机版 | 斗蟹飞禽走兽游戏 | 动态飞禽走兽图 | 老虎机密码清零 | 宝博李逵捕鱼下载 |
亿发电玩 | 老k斗地主怎么打不开 | 连环夺宝app | 老虎机怎样设置 | 有斗地主和捕鱼的游戏 |